
Average Viewers
Average channel viewers
327
Followers
Channel followers
0
Watch Hours
9.809K
Hours Streamed
30.00
Peak Viewers
1.396K
Top Categories
Average viewers per category
Looking for per-stream analytics for your own channel?
Sign up for AeroKick Dynamic and get access to sharable
stream reports, with every single event tracked in real time.
Stream Streak
Hours streamed each day this year
Sun
Tues
Thurs
Sat
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest Streak:5 days
Recent Broadcasts
| Date | Stream Title | Peak Viewers | Average Viewers | Stream Length | |
|---|---|---|---|---|---|
November 2 | VUELVE FLEXQ CON NUEVOS INTEGRANTES - OPENING DE PAQUETE ENORME DE RIOT | Spanish | 1.4K | 786 | ~ 8h |
November 1 | Destrozando ilusiones y esperanzas a 5 personas cada 30 minutos | Spanish | 386 | 310 | ~ 7h |
October 31 | Destrozando ilusiones y esperanzas a 5 personas cada 30 minutos | Spanish | 381 | 236 | ~ 6h |
October 30 | DIRECTO DE LOS QUE DEJAN HUELLA... PARA MAL | Spanish | 452 | 352 | ~ 6h |
October 29 | WW top... así es | Spanish | 257 | 199 | ~ 3h |
October 27 | Por la NOCHE solo pasan cosas BUENAS... golfetes activos | Spanish | 385 | 294 | ~ 4h |
