
Average Viewers
Average channel viewers
2.665K
Followers
Channel followers
25,340
Watch Hours
58.62K
Hours Streamed
22.00
Peak Viewers
4.325K
Top Categories
Average viewers per category
Looking for per-stream analytics for your own channel?
Sign up for AeroKick Dynamic and get access to sharable
stream reports, with every single event tracked in real time.
Stream Streak
Hours streamed each day this year
Sun
Tues
Thurs
Sat
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest Streak:3 days
Recent Broadcasts
| Date | Stream Title | Peak Viewers | Average Viewers | Stream Length | |
|---|---|---|---|---|---|
February 26 | 🔥COCORP🔥DON CWELON | NOWE ALERTY🔥 | !G4 !nxt tojadenis.pl sellyourskins.com | Polish | 4.33K | 3.79K | ~ 8h |
February 25 | 🔥COCORP🔥PORWANIE TYGRYSA | KARTELU CIĄG DALSZY🔥 | !G4 !nxt tojadenis.pl sellyourskins.com | Polish | 2.64K | 2.37K | ~ 3h |
February 25 | 🔥COCORP🔥PORWANIE TYGRYSA | KARTELU CIĄG DALSZY🔥 | !G4 !nxt tojadenis.pl sellyourskins.com | Polish | 1.95K | 1.41K | ~ 1h |
February 25 | 🔥COCORP🔥PORWANIE TYGRYSA | KARTELU CIĄG DALSZY🔥 | !G4 !nxt tojadenis.pl sellyourskins.com | Polish | 1.95K | 1.47K | ~ 3h |
February 23 | OMÓWIENIE AFER!🔥 | !G4 !nxt tojadenis.pl sellyourskins.com | Polish | 2.48K | 1.95K | ~ 7h |
February 22 | [IRL] TEST LGBT BARÓW | 3:00 FLANKI Z KOMANDOSEM 🔥 | !G4 !nxt tojadenis.pl sellyourskins.comSEM | Polish | 1.49K | 1.49K | ~ 1h |
February 21 | [IRL] TEST LGBT BARÓW | 3:00 FLANKI Z KOMANDOSEM 🔥 | !G4 !nxt tojadenis.pl sellyourskins.comSEM | Polish | 2.48K | 2.24K | ~ 4h |
February 21 | [IRL] ROZPIERDOL NA RYNKU W GDANSKU | 00:30 WBIJA GRENDI 🔥 | !G4 !nxt tojadenis.pl sellyourskins.com | Polish | 3.92K | 3.36K | ~ 4h |
February 21 | [IRL] ROZPIERDOL NA RYNKU W GDANSKU | 22:30 WYWOLYWANIE DUCHÓW | !G4 !nxt tojadenis.pl sellyourskins.com | Polish | 2.27K | 1.88K | ~ 4h |
