
Average Viewers
Average channel viewers
4.782
Followers
Channel followers
162
Watch Hours
224.7
Hours Streamed
47.00
Peak Viewers
13
Top Categories
Average viewers per category
Looking for per-stream analytics for your own channel?
Sign up for AeroKick Dynamic and get access to sharable
stream reports, with every single event tracked in real time.
Stream Streak
Hours streamed each day this year
Sun
Tues
Thurs
Sat
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest Streak:7 days
Recent Broadcasts
| Date | Stream Title | Peak Viewers | Average Viewers | Stream Length | |
|---|---|---|---|---|---|
November 2 | نلعب و نسولف شويه | Arabic | 9 | 5.21 | ~ 8h |
November 2 | نلعب و نسولف شويه | Arabic | 13 | 4.74 | ~ 6h |
November 1 | نلعب و نسولف شويه | Arabic | 7 | 4.93 | ~ 6h |
October 31 | نلعب و نسولف شويه | Arabic | 7 | 4.54 | ~ 11h |
October 30 | نلعب و نسولف شويه | Arabic | 10 | 4.92 | ~ 13h |
October 29 | نجرب اللعبه الجديدة | Arabic | 11 | 6.41 | ~ 5h |
October 29 | حياكم نلعب شويه | Arabic | 8 | 6.75 | ~ 3h |
October 29 | حياكم نلعب شويه | Arabic | 5 | 3.08 | ~ 4h |
October 28 | حياكم نلعب شويه | Arabic | 9 | 4.86 | ~ 6h |
October 27 | حياكم نلعب شويه | Arabic | 9 | 4.65 | ~ 9h |
October 27 | حياكم نلعب شويه | Arabic | 9 | 5.44 | ~ 6h |
