
Average Viewers
Average channel viewers
33.28K
Followers
Channel followers
1,561,000
Watch Hours
1.098M
Hours Streamed
33.00
Peak Viewers
60.22K
Top Categories
Average viewers per category
Looking for per-stream analytics for your own channel?
Sign up for AeroKick Dynamic and get access to sharable
stream reports, with every single event tracked in real time.
Stream Streak
Hours streamed each day this year
Sun
Tues
Thurs
Sat
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest Streak:4 days
Recent Broadcasts
| Date | Stream Title | Peak Viewers | Average Viewers | Stream Length | |
|---|---|---|---|---|---|
October 28 | PARCHE NOCTURNO - CINE EN PALMAS 🏁💨🏎️🌴 | Spanish | 40.6K | 34.5K | ~ 9h |
October 27 | PARCHE MÉXICANO 🇲🇽 CON LA FAMILIA MILLONARIA ♥️ | Spanish | 46.3K | 34.9K | ~ 4h |
October 26 | TERCER PARTIDO - TERCERA VICTORIA 👹👺⚽️ DESDE MÉXICO 🇲🇽♥️ | Spanish | 60.2K | 42.2K | ~ 5h |
October 25 | PELEAS CALLEJERAS POR DINERO EN EFECTIVO 🤜🏼🤛 | Spanish | 51.1K | 41.5K | ~ 4h |
October 25 | NOCHE DE FULL QUESO Y HABLANDO MUY CLARO! | Spanish | 38.5K | 28.5K | ~ 9h |
October 22 | PARCHE DE MOTOS DURANTE TODO EL DIA - MOTO CROSS - ROSE POR LOS BARRIOS DE CALI | Spanish | 38.3K | 32K | ~ 7h |
