
Average Viewers
Average channel viewers
8.244K
Followers
Channel followers
0
Watch Hours
247.3K
Hours Streamed
30.00
Peak Viewers
14.9K
Top Categories
Average viewers per category
Looking for per-stream analytics for your own channel?
Sign up for AeroKick Dynamic and get access to sharable
stream reports, with every single event tracked in real time.
Stream Streak
Hours streamed each day this year
Sun
Tues
Thurs
Sat
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest Streak:3 days
Recent Broadcasts
| Date | Stream Title | Peak Viewers | Average Viewers | Stream Length | |
|---|---|---|---|---|---|
July 30 | 【緊急】現在逮捕間近!「久永小太郎」現在ヤバイ事態へ突入中...養分事件の「タワマン」の仲間に狙われてます...もんじょり&ソクソ「猫は〇す」発言で炎上...コレコレさんも狙われてました...今から警察に行きます。 | Japanese | 13K | 8.63K | ~ 7h |
July 29 | 【緊急】熊本震度7の地震→ダンスをして煽る配信者が大炎上中....もんじょり&ソクソガチ新居襲撃...コレコレさんも狙われてました...配信者「薬物問題」について...。 | Japanese | 7.49K | 6.12K | ~ 5h |
July 28 | 【緊急】熊本震度7の地震大丈夫か!?→ダンスをして煽る配信者が大炎上中....もんじょり&ソクソガチで終了のお知らせ...コレコレさんも狙われてました...「違法賭博」と「薬物」...全てを解明します | Japanese | 13.8K | 9.9K | ~ 8h |
July 26 | 【助けて】「養分事件」の犯人に追われているかもしれない→もんじょり&ソクソ、フリマで逮捕間近?!コレコレさんも狙われてました...「違法賭博」と「薬物」...全てを解明します | Japanese | 7.83K | 5.81K | ~ 4h |
July 24 | 【助けて】「養分事件」の犯人に追われているかもしれない→ソクソ行方不明か?!コレコレさんも狙われてました...「違法賭博」と「薬物」...全てを解明します | Japanese | 14.9K | 10.9K | ~ 7h |
