
Average Viewers
Average channel viewers
550.5
Followers
Channel followers
0
Watch Hours
35.23K
Hours Streamed
64.00
Peak Viewers
2.91K
Top Categories
Average viewers per category
Looking for per-stream analytics for your own channel?
Sign up for AeroKick Dynamic and get access to sharable
stream reports, with every single event tracked in real time.
Stream Streak
Hours streamed each day this year
Sun
Tues
Thurs
Sat
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest Streak:7 days
Recent Broadcasts
| Date | Stream Title | Peak Viewers | Average Viewers | Stream Length | |
|---|---|---|---|---|---|
November 2 | Bileet jatkuu Turussa, vt @Rauno77 | Finnish | 2.91K | 1.36K | ~ 12h |
November 1 | Sara Been keikalla psykopaatilla | Finnish | 6 | 6 | ~ 1h |
November 1 | Teflon Brothers psykopaatilla | Finnish | 508 | 361 | ~ 2h |
November 1 | Teflonien keikalla kortonkeja kohta | Finnish | 715 | 552 | ~ 2h |
November 1 | Sara Been keikalla psykopaatilla | Finnish | 576 | 507 | ~ 2h |
November 1 | Bailu/psykopaatille mars ! | Finnish | 875 | 511 | ~ 4h |
November 1 | Bailu/psykopaatille mars ! | Finnish | 821 | 609 | ~ 3h |
October 31 | Bailu/psykopaatille mars ! | Finnish | 939 | 601 | ~ 8h |
October 31 | Bailu/psykopaatille mars ! | Finnish | 228 | 181 | ~ 1h |
October 30 | Bailupaatin etkoilla Vegas & Marilyn Turkuš„ | Finnish | 614 | 467 | ~ 10h |
October 30 | Perjantai, bailupaatin etkoille Turkuun | Finnish | 543 | 366 | ~ 5h |
October 30 | Perjantai, bailupaatin etkoille Turkuun | Finnish | 410 | 333 | ~ 4h |
