
Average Viewers
Average channel viewers
1.776K
Followers
Channel followers
0
Watch Hours
35.51K
Hours Streamed
20.00
Peak Viewers
2.923K
Top Categories
Average viewers per category
Looking for per-stream analytics for your own channel?
Sign up for AeroKick Dynamic and get access to sharable
stream reports, with every single event tracked in real time.
Stream Streak
Hours streamed each day this year
Sun
Tues
Thurs
Sat
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Longest Streak:7 days
Recent Broadcasts
| Date | Stream Title | Peak Viewers | Average Viewers | Stream Length | |
|---|---|---|---|---|---|
November 2 | 25.000$ bono guess | Estamos en nuestro momento más bajo... | !verificar !leaderboard | Balance año: -562.000$ | Spanish | 2.92K | 2.22K | ~ 2h |
November 1 | Estamos en nuestro momento más bajo... | !verificar !leaderboard | Spanish | 2.09K | 1.61K | ~ 2h |
October 31 | PRE STREAM PROHIBIDO HUNT 35k | START 23:00 | Spanish | 585 | 391 | ~ 1h |
October 30 | 🎃HALLOWEEN 9/10 | COSPLAY MINIONS 👻 con @jade | | !verificar !tienda | Spanish | 2.21K | 1.84K | ~ 6h |
October 29 | 🎃HALLOWEEN 8/11 | COSPLAY LORAX Y ALICIA 👻 con @jade | | !verificar !tienda | Spanish | 2.15K | 1.76K | ~ 6h |
October 28 | 🎃HALLOWEEN7/11 | COSPLAY NINGUNO 👻 con @jade | | !verificar !tienda | Spanish | 2.24K | 1.92K | ~ 3h |
October 27 | 🎃HALLOWEEN 6/11 | COSPLAY KIMETSU NO YAIBA 👻 con @jade | | !verificar !tienda | Spanish | 2.61K | 2.32K | ~ 3h |
